GRI 콘텐츠 지수
Tamura Corporaiton은 당사 활동의 GRI 표준을 참조하여 이 GRI 콘텐츠 인덱스에 인용된 정보를 보고했습니다
- *보고 기간은 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지이며, 기간 외 일부 정보가 포함되어 있습니다
보편적 표준
GRI2:일반 공개 2021
| 공개 | 위치 | |
|---|---|---|
| 1 조직 및 보고 관행 | ||
| 2-1 | 조직 세부정보 | |
| 2-2 | 조직의 지속 가능성 보고에 포함된 개체 | |
| 2-3 | 보고기간, 빈도 및 연락처 | |
| 2-4 | 정보 재진술 | - |
| 2-5 | 외부 보증 | - |
| 2 활동 및 근로자 | ||
| 2-6 | 활동, 가치 사슬 및 기타 비즈니스 관계 | |
| 2-7 | 직원 | |
| 2-8 | 직원이 아닌 근로자 | - |
| 3 거버넌스 | ||
| 2-9 | 거버넌스 구조 및 구성 | |
| 2-10 | 최고 거버넌스 기관의 지명 및 선정 | |
| 2-11 | 최고 거버넌스 기구 의장 | |
| 2-12 | 영향 관리를 감독하는 최고 거버넌스 기관의 역할 | |
| 2-13 | 영향 관리 책임 위임 | |
| 2-14 | 지속 가능성 보고에서 최고 거버넌스 기관의 역할 | - |
| 2-15 | 이해 상충 | |
| 2-16 | 중요한 우려 사항에 대한 전달 | |
| 2-17 | 최고 거버넌스 기관의 집단적 지식 | - |
| 2-18 | 최고 거버넌스 기관의 성과 평가 | |
| 2-19 | 보상 정책 | |
| 2-20 | 보수 결정 프로세스 | |
| 2-21 | 연간 총 보상 비율 | - |
| 4 전략, 정책 및 관행 | ||
| 2-22 | 지속 가능한 개발 전략에 관한 성명서 | |
| 2-23 | 정책 약속 | |
| 2-24 | 정책 약속 포함 | |
| 2-25 | 부정적인 영향을 해결하기 위한 프로세스 | |
| 2-26 | 조언을 구하고 우려 사항을 제기하는 메커니즘 | |
| 2-27 | 법률 및 규정 준수 | |
| 2-28 | 회원 협회 | KEIDANREN(일본경제연맹), JEITA(일본전자정보기술산업협회) 등 |
| 5 이해관계자 참여 | ||
| 2-29 | 이해관계자 참여에 대한 접근 방식 | |
| 2-30 | 단체 교섭 계약 | - |
GRI3:2021년 중요 주제
| 공개 | 위치 | |
|---|---|---|
| 3-1 | 중요한 주제를 결정하는 프로세스 | |
| 3-2 | 중요 주제 목록 | |
| 3-3 | 중요 주제 관리 | |
주제 표준
경제적
| 공개 | 위치 | |
|---|---|---|
| GRI201:2016년 경제성과 | ||
| 201-1 | 직접적인 경제적 가치 창출 및 분배 | |
| 201-2 | 기후 변화로 인한 재정적 영향 및 기타 위험과 기회 | |
| 201-3 | 확정 혜택 계획 의무 및 기타 퇴직 계획 | |
| 201-4 | 정부로부터 재정 지원을 받았습니다 | |
| GRI202:2016년 시장 입지 | ||
| 202-1 | 현지 최저임금 대비 성별 표준 신입사원 임금 비율 | - |
| 202-2 | 지역 사회에서 고용된 고위 경영진의 비율 | - |
| GRI203:2016년 간접 경제 영향 | ||
| 203-1 | 인프라 투자 및 서비스 지원 | |
| 203-2 | 상당한 간접적 경제 영향 | - |
| GRI204:조달 관행 2016 | ||
| 204-1 | 현지 공급업체에 대한 지출 비율 | - |
| GRI205:반부패 2016 | ||
| 205-1 | 부패와 관련된 위험에 대해 평가된 운영 | - |
| 205-2 | 부패 방지 정책 및 절차에 대한 커뮤니케이션 및 교육 | |
| 205-3 | 확인된 부패 사건 및 취해진 조치 | 해당 사항 없음 |
| GRI206:반경쟁적 행위 2016 | ||
| 206-1 | 반경쟁 행위, 독점 금지 및 독점 관행에 대한 법적 조치 | 해당 사항 없음 |
| GRI207:세금 2019 | ||
| 207-1 | 세금에 대한 접근 방식 | - |
| 207-2 | 세금 거버넌스, 통제 및 위험 관리 | - |
| 207-3 | 이해관계자 참여 및 세금 관련 문제 관리 | - |
| 207-4 | 국가별 보고 | - |
환경
| 공개 | 위치 | |
|---|---|---|
| GRI301:재료 2016 | ||
| 301-1 | 무게 또는 부피로 사용되는 재료 | - |
| 301-2 | 재활용 입력 재료 사용 | - |
| 301-3 | 재활용 제품 및 포장재 | - |
| GRI302:에너지 2016 | ||
| 302-1 | 조직 내 에너지 소비 | |
| 302-2 | 조직 외부의 에너지 소비 | |
| 302-3 | 에너지 강도 | - |
| 302-4 | 에너지 소비 감소 | |
| 302-5 | 제품 및 서비스의 에너지 요구량 감소 | - |
| GRI303:물 및 폐수 2018 | ||
| 303-1 | 공유 자원으로서 물과의 상호작용 | - |
| 303-2 | 방수 관련 영향 관리 | - |
| 303-3 | 물 회수 | |
| 303-4 | 물 배출 | |
| 303-5 | 물 소비량 | |
| GRI304:생물다양성 2016 | ||
| 304-1 | 보호 지역 및 보호 지역 외부의 생물다양성 가치가 높은 지역 내 또는 인근에 소유, 임대, 관리되는 운영 사이트 | 해당 사항 없음 |
| 304-2 | 생물 다양성에 대한 활동, 제품 및 서비스의 중요한 영향 | - |
| 304-3 | 서식지 보호 또는 복원 | |
| 304-4 | 작업의 영향을 받는 지역에 서식지가 있는 IUCN 적색 목록 종 및 국가 보존 목록 종 | 해당 사항 없음 |
| GRI305:2016년 배출량 | ||
| 305-1 | 직접(범위 1) GHG 배출 | |
| 305-2 | 에너지 간접(범위 2) GHG 배출 | |
| 305-3 | 기타 간접(범위 3) GHG 배출 | |
| 305-4 | GHG 배출 강도 | |
| 305-5 | 온실가스 배출 감소 | |
| 305-6 | 오존층 파괴 물질(ODS) 배출 | - |
| 305-7 | 질소산화물(NOx), 황산화물(SOx) 및 기타 상당한 대기 배출 | |
| GRI306:폐기물 2020 | ||
| 306-1 | 폐기물 발생 및 심각한 폐기물 관련 영향 | - |
| 306-2 | 중요한 폐기물 관련 영향 관리 | - |
| 306-3 | 폐기물 발생 | |
| 306-4 | 폐기물 처리가 중단됨 | |
| 306-5 | 폐기물 처리 대상 | |
| GRI308:공급업체 환경 평가 2016 | ||
| 308-1 | 환경 기준을 사용하여 심사를 거친 새로운 공급업체 | - |
| 308-2 | 공급망의 부정적인 환경 영향 및 취해진 조치 | - |
소셜
| 공개 | 위치 | |
|---|---|---|
| GRI401:고용 2016 | ||
| 401-1 | 신규 직원 채용 및 직원 이직 | |
| 401-2 | 임시직이나 파트타임 직원에게는 제공되지 않지만 정규직 직원에게는 제공되는 혜택 | - |
| 401-3 | 육아 휴직 | |
| GRI402:노사관계 2016 | ||
| 402-1 | 운영 변경에 관한 최소 통지 기간 | - |
| GRI403: 산업 보건 및 안전 2018 | ||
| 403-1 | 산업 보건 및 안전 관리 시스템 | |
| 403-2 | 위험 식별, 위험 평가 및 사고 조사 | |
| 403-3 | 산업보건 서비스 | - |
| 403-4 | 산업 보건 및 안전에 관한 근로자 참여, 상담 및 커뮤니케이션 | |
| 403-5 | 산업 보건 및 안전에 관한 근로자 교육 | |
| 403-6 | 근로자 건강 증진 | |
| 403-7 | 비즈니스 관계와 직접적으로 연결된 산업 보건 및 안전 영향의 예방 및 완화 | - |
| 403-8 | 산업 보건 및 안전 관리 시스템의 적용을 받는 근로자 | - |
| 403-9 | 업무 관련 부상 | |
| 403-10 | 업무 관련 질병 | - |
| GRI404: 훈련 및 교육 2016 | ||
| 404-1 | 직원당 연간 평균 교육 시간 | |
| 404-2 | 직원 기술 업그레이드 및 전환 지원 프로그램을 위한 프로그램 | |
| 404-3 | 정기적인 성과 및 경력 개발 검토를 받는 직원의 비율 | |
| GRI405:다양성과 기회균등 2016 | ||
| 405-1 | 거버넌스 기관 및 직원의 다양성 | |
| 405-2 | 남성 대비 여성의 기본급 및 보수 비율 | |
| GRI406:비차별 2016 | ||
| 406-1 | 차별 사건 및 취해진 시정 조치 | - |
| GRI407: 결사 및 단체 교섭의 자유 2016 | ||
| 407-1 | 결사의 자유 및 단체 교섭권이 위험에 처할 수 있는 사업장 및 공급업체 | - |
| GRI408:아동 노동 2016 | ||
| 408-1 | 아동 노동 사고 발생 위험이 높은 사업장 및 공급업체 | |
| GRI409:강제 노동 2016 | ||
| 409-1 | 강제 노동 사고로 인해 심각한 위험에 처한 사업장 및 공급업체 | |
| GRI410: 보안 관행 2016 | ||
| 410-1 | 인권 정책 또는 절차에 대한 교육을 받은 보안 담당자 | - |
| GRI411:2016 원주민의 권리 | ||
| 411-1 | 원주민 권리 침해 사건 | 해당 사항 없음 |
| GRI413:지역사회 2016 | ||
| 413-1 | 지역 사회 참여, 영향 평가 및 개발 프로그램을 통한 운영 | |
| 413-2 | 지역 사회에 실질적이고 잠재적으로 심각한 부정적 영향을 미치는 사업 | - |
| GRI414:공급업체 사회 평가 2016 | ||
| 414-1 | 사회적 기준을 사용하여 선별된 새로운 공급업체 | - |
| 414-2 | 공급망의 부정적인 사회적 영향 및 취해진 조치 | |
| GRI415: 공공 정책 2016 | ||
| 415-1 | 정치 기부 | |
| GRI416:고객 건강 및 안전 2016 | ||
| 416-1 | 제품 및 서비스 카테고리의 건강 및 안전 영향 평가 | 해당 사항 없음 |
| 416-2 | 제품 및 서비스의 건강 및 안전 영향에 관한 규정 위반 사건 | 해당 사항 없음 |
| GRI417:마케팅 및 라벨링 2016 | ||
| 417-1 | 제품 및 서비스 정보와 라벨링에 대한 요구사항 | |
| 417-2 | 제품, 서비스 정보 및 라벨링과 관련된 규정 위반 사건 | 해당 사항 없음 |
| 417-3 | 마케팅 커뮤니케이션 관련 규정 위반 사건 | 해당 사항 없음 |
| GRI418:고객 개인정보 보호 2016 | ||
| 418-1 | 고객 개인정보 보호 위반 및 고객 데이터 손실에 관한 불만이 입증됨 | 해당 사항 없음 |